高低溫試驗(yàn)箱
| 產(chǎn)品型號(hào): | HJW/T | 
| 更新日期: | 2024-07-18 | 
| 訪問(wèn)次數(shù): | 3430 | 
HJW/T系列高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品廣泛用戶航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等作高低溫例行試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存,以便對(duì)試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件下的性能、行為做出分及評(píng)價(jià)。
詳細(xì)資料:
| 品牌 | TIMESUN | 
|---|
HJW/T系列高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品廣泛用戶航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等作高低溫例行試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存,以便對(duì)試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件下的性能、行為做出分及評(píng)價(jià)。
型號(hào)規(guī)格:
|              型號(hào)  |                          HJW/T-100  |                          HJW/T-150  |                          HJW/T-225  |                          HJW/T-500  |                          HJW/T-800  |                          HJW/T-1000  |         |||
|              工作室尺寸   |                          深:400 寬:450 高:550  |                          深:500 寬:500 高:600  |                          深:500 寬:600 高:750  |                          深:700 寬:800 高:900  |                          深:800 寬:1000 高:1000  |                          深:1000 寬:1000 高:1000  |         |||
|              外形尺寸 (毫米)  |                          深:950 寬:880 高:1500  |                          深:980 寬:930 高:1580  |                          深:960 寬:1040 高:1700  |                          深:1180 寬:1250 高:1900  |                          深:1360 寬:1520 高:2100  |                          深:1480 寬:1520 高:2100  |         |||
|              
 性 能  |                          溫度范圍  |                          0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃  |         |||||||
|              溫控方式  |                          冷熱平衡(BTC方式)  |         ||||||||
|              制冷方式  |                          機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷 (風(fēng)冷或水冷)  |                          機(jī)械式復(fù)式壓縮制冷 (風(fēng)冷或水冷)  |         |||||||
|              降溫時(shí)間  |                          室溫: ~-20℃≤40min  |                          室溫: ~-40℃≤60min  |                          室溫: ~-70℃≤90min  |         ||||||
|              電源  |                          380v/220v 50HZ  |         ||||||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ≤±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度均勻度  |                          ≤2℃  |         ||||||||
|              保溫材料  |                          聚氨酯發(fā)泡和超級(jí)玻璃棉復(fù)合保溫  |         ||||||||
|              
 機(jī)  |                          觀察窗  |                          矩形,導(dǎo)電膜加熱房屋玻璃  |         |||||||
|              風(fēng)機(jī)  |                          離心式風(fēng)機(jī)  |         ||||||||
|              加熱器  |                          不銹鋼散熱管  |         ||||||||
|              制冷壓縮機(jī)  |                          進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(組)  |         ||||||||
|              溫控儀表  |                          采用*韓國(guó)TEMI880智能溫控儀表、美國(guó)霍尼韋爾溫控儀  |         ||||||||
|              記錄裝置  |                          可選配記錄儀  |         ||||||||
|              樣品架  |                          隔板二層  |         ||||||||
|              引線孔  |                          50mm一個(gè)  |         ||||||||
|              保安裝置  |                          風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),超壓保護(hù),超溫保護(hù)  |         ||||||||
|              滿足要求  |                          符合GB/T2423.1 IEC標(biāo)準(zhǔn) MIL標(biāo)準(zhǔn)  |         ||||||||
高低溫試驗(yàn)箱執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB11158-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10589-2008低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10592-2008技術(shù)條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分;試驗(yàn)方法試驗(yàn)A;低溫(IEC60068-2-1;2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分;試驗(yàn)方法試驗(yàn)B;高溫(IEC60068-2-1;2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分;試驗(yàn)方法試驗(yàn)N;溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009設(shè)備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部:高溫試驗(yàn)
GJB150.4A-2009設(shè)備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部:低溫試驗(yàn)
附件標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)樣品架:2套 材質(zhì)SUS304不銹鋼
照明燈:飛利浦 1只
測(cè)試孔:直徑50mm
高溫硅膠塞:1 只
高檔萬(wàn)向腳輪:4只
其他
設(shè)備使用環(huán)境溫度:+5----+35℃(降溫環(huán)境溫度范圍+5----+28℃)
安全:短路保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、相序缺相保護(hù)、操作人員安全保護(hù)、試件保等。

 
