精密恒溫恒濕室設(shè)備
| 產(chǎn)品型號: | HWS-SW50 | 
| 更新日期: | 2025-10-30 | 
| 訪問次數(shù): | 3501 | 
HWS-SW50精密恒溫恒濕室設(shè)備采用一套精密型分體機(jī)恒溫恒濕機(jī)HWS-SW70分別帶3個的房間個房間有獨(dú)立的溫濕度顯示器和傳感器(另外2個房間可以獨(dú)立控制開關(guān))。
詳細(xì)資料:
| 品牌 | TIMESUN | 
|---|
HWS-SW50精密恒溫恒濕室設(shè)備
采用一套精密型分體機(jī)恒溫恒濕機(jī)HWS-SW70分別帶3個的房間個房間有獨(dú)立的溫濕度顯示器和傳感器(另外2個房間可以獨(dú)立控制開關(guān))
1、控制面積:62㎡(可以轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié))
2、設(shè)備型號:HWS-SW70分體機(jī)(加強(qiáng)型) 壹臺
3、超聲波加濕器(每只10只霧化頭) 壹臺
4、微電腦液晶溫濕度控制箱及溫濕度傳感器 壹套
5、采用多路環(huán)形PVC送風(fēng)管道
(二)新型智能節(jié)能型恒溫恒濕室設(shè)備配置參數(shù):(詳見技術(shù)說明書)
1、新型智能節(jié)能型恒溫恒濕機(jī)型號:HWS-SW70 壹臺
采用日本三洋渦旋壓縮機(jī)、節(jié)能,穩(wěn)定
2、基本功能:制冷、熱泵制熱、電加熱、加濕、除濕。
3、制冷量:17700W
4、制熱量:18500W
部分客戶案例
|              公司名稱  |                          機(jī)型  |                          溫濕度要求  |                          簽訂日期  |         
|              張家口市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責(zé)任公司  |                          100分體機(jī)*2臺  |                          20±2℃ 95%以上  |                          2018.04.17  |         
|              邯鄲市建業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |                          70分體機(jī)*4臺  |                          23±2℃ 50±5%  |                          2019.05.30  |         
|              昌黎縣大地工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司  |                          50分體機(jī)高濕  |                          20±2℃,95%以上  |                          2019.04.15  |         
|              撫寧衡信工程質(zhì)量檢測有限公司  |                          30分體機(jī)  |                          23±2℃ 50±5%  |                          2019.03.08  |         
|              邢臺市建筑工程質(zhì)量檢測中心  |                          100分體機(jī)  |                          20±2℃ 95%以上  |                          2019.03.29  |         
|              昌黎縣大地工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司  |                          70一體機(jī)  |                          20±2℃ 95%以上  |                          2019.02.23  |         
|              承德中天建設(shè)工程檢測試驗(yàn)有限公司  |                          70分體機(jī)  |                          23±1℃ 50±5%  |                          2018.07.27  |         
|              承德興隆縣興辰建筑工程檢測有限公司  |                          50分體機(jī)  |                          23±2℃ 50%±5  |                          2018.10.12  |         
|              唐山市誠鑒建筑工程材料檢測有限公司  |                          70分體機(jī)  |                          23±2℃ 50%±5  |                          2018.11.28  |         
|              秦皇島市北建科瑞工程檢測有限公司  |                          30分體機(jī)  |                          23±2℃ 50%±5  |                          2018.12.24  |         
|              秦皇島市瑞開建筑檢測有限公司  |                          70分體機(jī)  |                          23±2℃ 55%±5  |                          2019.01.11  |         
|              承德金隅水泥有限責(zé)任公司  |                          30分體機(jī)  |                          20±2℃,95%以上  |                          2018.09.27  |         
|              廊坊市陽光建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |                          30分體機(jī) 養(yǎng)護(hù)箱  |                          23±2℃ 50±5% 23±2℃,50±5%  |                          2016.11.30 2014.10.31  |         
|              河北建筑工程學(xué)院  |                          30一體機(jī) 30分體機(jī)  |                          20±1℃,95%以上 23±2℃,50±5%  |                          2014.09.28 2015.01.04  |         
|              中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司  |                          70一體機(jī)  |                          20±1℃,95%以上  |                          2014.08.04  |         
|              河北雙誠建筑工程檢測有限公司  |                          30分體機(jī)  |                          50至99  |                          2013.12.04  |         
|              國家電線電纜產(chǎn)品檢測中心  |                          精密調(diào)250  |                          23±5℃ 50±3%  |                          2011.05.24  |         

 
